ООО “Графен Лайф” молодая Российская компания, запустившая производство Графена, в промышленных масштабах. Мы производим порошки и дисперсии графена по уникальной технологи запатентованной в РФ
Наша продукция
Наименование показателя | Значение для марки графена механически отщепленного | |||
Порошкообразный (водный*) | ||||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 1 сорт магнитный | |
Внешний вид | Нанопластины серо черного цвета с металлическим отливом (Вязкая жидкость со взвешенными нанопластинами черного цвета с металлическим отливом*) | |||
Удельная площадь поверхности, м2/г | 750 >…. | 380-750 | 260-380 | 750 >…. |
Толщина слоя углерода, нм | 0,50-1,50 | 1,50-3,50 | 3,50-5,00 | 1,50 |
Количество слоев углерода | 1-3 | 1-6 | 1-10 | 3 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 150-180 |
Зольность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля углерода, %, не менее | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
Диаметр нанопластин, мкм | 0,003-5 | 0,003-5 | 0,003-5 | 0,003-7 |
Цена, рублей за кг | 7500 | 7500 | 7500 | 12000 |
Примечание | Графен механически отщепленный водный имеет все физико химические свойства графена механически отщепленного порошкообразного и отличается своим составом в смеси с водой в пропорции до 20% наноплстин графена и 80% воды |
Протокол испытаний No 001/A-17/12/20 от 09.12.2020 года ООО «Тантал»
Графен произведенный НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ отличается от всех представленных образцов на рынке:
- технологией получения в водном растворе без применения поверхностно активных веществ (ПАВ)
- имеет ровные края отдельных нанопластин графена
- низким содержанием примесей
- качеством слоёв, от 1 до 10
- конкурентной рыночной стоимостью
Будем рады сотрудничеству с Вашим предприятием и с Вами, в направлениях:
- Применение порошка графена в составе вашей продукции
- Реализации нашей продукции через вашу торговую сеть
- Совершенствование технологии получения моно полотна графена